Description:
C65100 / C65500 silicon bronze strut bolts slotted flat head are our regular products with full body and part threads.
Standard:ANSI,BSW,DIN,GB,etc.
C65100 conforms to F468K.
C65500 conforms to F468L.
Silicon Bronze Slotted Flat Head Machine Bolt Full Body With Partial Threads B18.6.3 | |||||||
Specs | Specs | Specs | Specs | ||||
1/4-20 x 1 1/2 | 3/8-16 x 5 | 5/8-11 x 3 1/2 | |||||
1/4-20 x 1 3/4 | 3/8-16 x 6 | 5/8-11 x 4 | |||||
1/4-20 x 2 | 3/8-16 x 7 | 5/8-11 x 5 | |||||
1/4-20 x 2 1/2 | 3/8-16 x 8 | 5/8-11 x 6 | |||||
1/4-30 x 3 | 3/8-16 x 9 | 5/8-11 x 7 | |||||
1/4-20 x 3 1/2 | 3/8-16 x 10 | 5/8-11 x 8 | |||||
1/4-20 x 4 | 3/8-16 x 11 | 5/8-11 x 9 | |||||
1/4-20 x 4 1/2 | 3/8-16 x 12 | 5/8-11 x 10 | |||||
1/4-20 x 5 | 3/8-16 x 14 | 5/8-11 x 11 | |||||
1/4-20 x 5 1/2 | 7/16-14 x 1 1/2 | 5/8-11 x 12 | |||||
1/4-20 x 6 | 7/16-14 x 2 | 5/8-11 x 14 | |||||
1/4-20 x 7 | 7/16-14 x 2 1/2 | 5/8-11 x 16 | |||||
1/4-20 x 8 | 7/16-14 x 3 | 5/8-11 x 18 | |||||
1/4-20 x 8 1/2 | 7/16-14 x 4 | 5/8-11 x 20 | |||||
1/4-20 x 9 | 7/16-14 x 5 | 5/8-11 x 25 | |||||
1/4-20 x 10 | 7/16-14 x 6 | 3/4-10 x 3 | |||||
1/4-20 x 11 | 7/16-14 x 7 | 3/4-10 x 3 1/2 | |||||
1/4-20 x 12 | 7/16-14 x 8 | 3/4-10 x 4 | |||||
5/16-18 x 2 | 7/16-14 x 9 | 3/4-10 x 5 | |||||
5/16-18 x 2 1/2 | 7/16-14 x 10 | 3/4-10 x 6 | |||||
5/16-18 x 3 | 7/16-14 x 12 | 3/4-10 x 7 | |||||
5/16-18 x 3 1/2 | 1/2-13 x 3 | 3/4-10 x 8 | |||||
5/16-18 x 4 | 1/2-13 x 3 1/4 | 3/4-10 x 9 | |||||
5/16-18 x 4 1/2 | 1/2-13 x 3 1/2 | 3/4-10 x 10 | |||||
5/16-18 x 5 | 1/2-13 x 3 3/4 | 3/4-10 x 11 | |||||
5/16-18 x 6 | 1/2-13 x 4 | 3/4-10 x 12 | |||||
5/16-18 x 7 | 1/2-13 x 4 1/2 | 3/4-10 x 14 | |||||
5/16-18 x 8 | 1/2-13 x 5 | 3/4-10 x 16 | |||||
5/16-18 x 9 | 1/2-13 x 6 | 3/4-10 x 20 | |||||
5/16-18 x 10 | 1/2-13 x 7 | 3/4-10 x 25 | |||||
5/16-18 x 11 | 1/2-13 x 8 | ||||||
5/16-18 x 12 | 1/2-13 x 9 | ||||||
3/8-16 x 2 | 1/2-13 x 10 | ||||||
3/8-16 x 2 1/2 | 1/2-13 x 11 | ||||||
3/8-16 x 3 | 1/2-13 x 12 | ||||||
3/8-16 x 3 1/2 | 1/2-13 x 14 | ||||||
3/8-16 x 4 | 1/2-13 x 16 | ||||||
3/8-16 x 4 1/2 | 5/8-11 x 3 |
Tensile Strength:500-650Mpa.
Packing: Polybag and carton.