Description:
Available in C65100 or C65500 silicon bronze.
According to ANSI,DIN,etc.
Silicon Bronze Hex Lag Bolts B18.2.1 | |||||||
Specs | Specs | Specs | Specs | ||||
1/4 x 1 | 3/8 x 2 | 1/2 x 3 | 7/8 x 4 | ||||
1/4 x 1 1/4 | 3/8 x 2 1/2 | 1/2 x 3 1/2 | 7/8 x 5 | ||||
1/4 x 1 1/2 | 3/8 x 3 | 1/2 x 4 | 7/8 x 6 | ||||
1/4 x 1 3/4 | 3/8 X 3 1/2 | 1/2 x 4 1/2 | 7/8 x 8 | ||||
1/4 x 2 | 3/8 x 4 | 1/2 x 5 | 7/8 x 10 | ||||
1/4 x 2 1/2 | 3/8 x 4 1/2 | 1/2 x 5 1/2 | 7/8 x 12 | ||||
1/4 x 3 | 3/8 x 5 | 1/2 x 6 | |||||
1/4 x 3 1/2 | 3/8 x 5 1/2 | 1/2 x 6 1/2 | |||||
1/4 x 4 | 3/8 x 6 | 1/2 x 7 | |||||
1/4 X 4 1/2 | 3/8 x 7 | 1/2 x 8 | |||||
1/4 x 5 | 3/8 x 8 | 1/2 x 10 | |||||
1/4 x 6 | 3/8 x 10 | 1/2 x 12 | |||||
5/16 x 1 | 3/8 x 12 | 5/8 x 4 | |||||
5/16 x 1 1/4 | 7/16 x 2 1/2 | 5/8 x 4 1/2 | |||||
5/16 x 1 1/2 | 7/16 x 3 | 5/8 x 5 | |||||
5/16 x 1 3/4 | 7/16 x 3 1/2 | 5/8 x 6 | |||||
5/16 x 2 | 7/16 x 4 | 5/8 x 7 | |||||
5/16 x 2 1/2 | 7/16 x 4 1/2 | 5/8 x 8 | |||||
5/16 x 3 | 7/16 x 5 | 5/8 x 10 | |||||
5/16 x 3 1/2 | 7/16 x 5 1/2 | 5/8 x 12 | |||||
5/16 x 4 | 7/16 x 6 | 3/4 x 4 | |||||
5/16 x 4 1/2 | 7/16 x 6 1/2 | 3/4 x 5 | |||||
5/16 x 5 | 7/16 x 7 | 3/4 x 6 | |||||
5/16 x 6 | 7/16 x 8 | 3/4 x 6 1/2 | |||||
5/16 x 8 | 7/16 x 10 | 3/4 x 7 | |||||
5/16 x 10 | 7/16 x 12 | 3/4 x 8 | |||||
5/16 x 12 | 1/2 x 1 1/2 | 3/4 x 9 | |||||
3/8 x 1 1/2 | 1/2 x 2 | 3/4 x 10 | |||||
3/8 x 1 3/4 | 1/2 x 2 1/2 | 3/4 x 12 |
Silicon Bronze Hex Lag Bolts DIN571 | |||||||
Specs | Specs | Specs | Specs | ||||
6.0 x 25 | 8.0 x 110 | 12.0 x 180 | 18.0 x 170 | ||||
6.0 x 30 | 8.0 x 120 | 12.0 x 200 | 18.0 x 200 | ||||
6.0 x 35 | 8.0 x 130 | 12.0 x 210 | 18.0 x 250 | ||||
6.0 x 40 | 8.0 x 140 | 12.0 x 230 | 18.0 x 300 | ||||
6.0 x 45 | 8.0 x 150 | 12.0 x 250 | 20.0 x 100 | ||||
6.0 x 50 | 8.0 x 170 | 12.0 x 300 | 20.0 x 120 | ||||
6.0 x 55 | 8.0 x 180 | 14.0 x 100 | 20.0 x 150 | ||||
6.0 x 60 | 8.0 x 200 | 14.0 x 120 | 20.0 x 170 | ||||
6.0 x 65 | 8.0 x 250 | 14.0 x 130 | 20.0 x 200 | ||||
6.0 x 70 | 8.0 x 300 | 14.0 x 150 | 20.0 x 250 | ||||
6.0 x 75 | 10.0 x 75 | 14.0 x 170 | 20.0 x 300 | ||||
6.0 x 80 | 10.0 x 80 | 14.0 x 200 | |||||
6.0 x 85 | 10.0 x 90 | 14.0 x 250 | |||||
6.0 x 90 | 10.0 x 100 | 14.0 x 300 | |||||
6.0 x 100 | 10.0 x 110 | 16.0 x 100 | |||||
6.0 x 110 | 10.0 x 120 | 16.0 x 110 | |||||
6.0 x 120 | 10.0 x 130 | 16.0 x 120 | |||||
6.0 x 130 | 10.0 x 140 | 16.0 x 130 | |||||
6.0 x 140 | 10.0 x 150 | 16.0 x 140 | |||||
6.0 x 150 | 10.0 x 160 | 16.0 x 150 | |||||
8.0 x 40 | 10.0 x 170 | 16.0 x 160 | |||||
8.0 x 45 | 10.0 x 200 | 16.0 x 170 | |||||
8.0 x 50 | 10.0 x 210 | 16.0 x 180 | |||||
8.0 x 55 | 10.0 x 250 | 16.0 x 190 | |||||
8.0 x 60 | 10.0 x 300 | 16.0 x 200 | |||||
8.0 x 65 | 12.0 x 100 | 16.0 x 220 | |||||
8.0 x 70 | 12.0 x 110 | 16.0 x 250 | |||||
8.0 x 75 | 12.0 x 120 | 16.0 x 300 | |||||
8.0 x 80 | 12.0 x 130 | 18.0 x 100 | |||||
8.0 x 85 | 12.0 x 140 | 18.0 x 110 | |||||
8.0 x 90 | 12.0 x 150 | 18.0 x 120 | |||||
8.0 x 100 | 12.0 x 160 | 18.0 x 130 |
Special size can be customized.
Hardness:HRB 80 min